| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: cerca de 02
Porção: 200ml (01 copo) |
|||||
| 100ml | 200ml | %VD(*) | |||
| Valor energético (kcal) | 32 | 73 | 4 | ||
| Carboidratos totais (g) | 3 | 6 | 2 | ||
| Açúcares totais (g) | 3 | 6 | |||
| Gorduras totais (g) | 2 | 5 | 8 | ||
| Fibras Alimentares (g) | 1 | 2 | 8 | ||
| Não contém quantidades significativas de proteína, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. | |||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||||
