| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: cerca de 02
Porção: 200ml (01 copo) |
|||||
| 100ml | 200ml | %VD(*) | |||
| Valor energético (kcal) | 54 | 112 | 6 | ||
| Carboidratos totais (g) | 12 | 27 | 9 | ||
| Açúcares totais (g) | 12 | 27 | |||
| Açúcares adicionados (g) | 11 | 22 | 44 | ||
| Sódio (mg) | 7 | 10 | 1 | ||
| Não contém quantidades significativas de proteína, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | |||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||||
