| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: cerca de 02
Porção: 200ml (01 copo) |
|||||
| 100ml | 200ml | %VD(*) | |||
| Valor energético (kcal) | 72 | 100 | 5 | ||
| Carboidratos totais (g) | 18 | 25 | 8 | ||
| Açúcares totais (g) | 18 | 25 | |||
| Açúcares adicionados (g) | 10 | 20 | 40 | ||
| Sódio (mg) | 9 | 12 | 1 | ||
| Não contém quantidades significativas de proteína, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | |||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||||
