| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: cerca de 04
Porção: 140g (3 unidades e 02 colheres de sopa de calda) |
|||||
| 100g | 140g | %VD(*) | |||
| Valor energético (kcal) | 60 | 84 | 4 | ||
| Carboidratos totais (g) | 15 | 21 | 7 | ||
| Açúcares totais (g) | 15 | 21 | |||
| Açúcares adicionados (g) | 4 | 5 | 10 | ||
| Sódio (mg) | 6 | 8 | |||
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | |||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||||
