| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: cerca de 04
Porção: 140g (3 unidades e 02 colheres de sopa de calda) |
|||||
| 100g | 140g | %VD(*) | |||
| Valor energético (kcal) | 42 | 60 | 3 | ||
| Carboidratos totais (g) | 10 | 14 | 5 | ||
| Açúcares totais (g) | 10 | 14 | |||
| Açúcares adicionados (g) | |||||
| Sódio (mg) | 6 | 8 | |||
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | |||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||||
