| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: cerca de 03
Porção: 140g (3 rodelas de abacaxi e 2 colheres de sopa de calda) |
|||||
| 100g | 140g | %VD(*) | |||
| Valor energético (kcal) | 34 | 48 | 2 | ||
| Carboidratos totais (g) | 8 | 11 | 7 | ||
| Açúcares totais (g) | 1 | ||||
| Fibras Alimentares (g) | 1 | 2 | |||
| Não contém quantidades significativas de proteína, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, açúcares adiionados e sódio. | |||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||||
