| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: cerca de 04
Porção: 140g (5 unidades e 02 colheres de sopa de calda) |
|||||
| 100g | 140g | %VD(*) | |||
| Valor energético (kcal) | 81 | 113 | 6 | ||
| Carboidratos totais (g) | 20 | 28 | 9 | ||
| Açúcares totais (g) | 20 | 28 | |||
| Açúcares adicionados (g) | 5 | 7 | 14 | ||
| Sódio (mg) | 6 | 8 | 0 | ||
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | |||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||||
